Navštívené produkty
Vysokopercentný bielkovinový koktail...
Vysokopercentný bielkovinový koktail pre športovcov určený na efektívny nárast čistej svalovej hmoty.
Vynikajúci proteínový koktail vhodný najmä v období rysovania svalstva a minimalizácii podkožného tuku.
Produkt s požadovanými parametrami už nie je na sklade
Dátum dostupnosti:
Mikrofiltrovaný srvátkový proteín s obsahom L-glutamínu, obohatený o BCAA, s prídavkom taurínu, vitamínov a enzýmov na podporu maximálneho anabolického efektu a nárastu čistej svalovej hmoty. Vhodný aj pre diabetikov.
Odporúčame maximálne 3 dávky denne. Najlepšie užívať medzi jedlami, 1h po tréningu alebo 1h pred spaním.
1 dávka – 2 odmerky (30 g)rozmixujte v 250 ml nízkotučného mlieka
ZLOŽENIE:
základ: srvátkový proteínový koncentrát, srvátkový proteínový izolát, L-glutamín, zmes aminokyselín (L-leucín, L-izoleucín, L-valín), taurín, guarová guma, xantán, soľ, asparám, tráviace enzýmy, vitamíny: C (k.L-askorbová), niacín (kys. nikotínová), E (DL-a-tokoferylacetát), B5 kyselina pantoténová (D-pantotenát vápenatý), B6 (pyridoxínhydrochlorid), B2 (riboflavín), B1 (tiamínhydrochlorid), B9 kyselina listová (kys. pteroylmonoglutámová), biotín (D-biotín), B12 (kyanokobalamín)
Nutričné informácie | 100g výrobku | 30g/1 dávka | *GDA% |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1564 kJ/373,6 kcal | 470 kJ/112,3 kcal | 5,62 % |
Bielkoviny | 80,5 g | 24,15 g | 48,3 % |
Sacharidy | 4,0 g | 1,2 g | 0,44 % |
Tuky | 3,0 g | 0,9 g | 1,2 % |
Vitamíny | 100g výrobku | 30g/1 dávka | RDA |
C (k. L-askorbová) | 54 mg | 16 mg | 20 % |
E (DL-a-tokoferylacetát) | 9 mg | 2,7 mg | 20,5 % |
B1 (tiamínhydrochlorid) | 1,3 mg | 0,4 mg | 36,4 % |
B2 (riboflavín) | 1,4 mg | 0,4 mg | 28,6 % |
Niacín (kys. nikotínová) | 16 mg | 4,9 mg | 30,6 % |
B6 (pyridoxínhydrochlorid) | 1,8 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
B12 (kyanokobalamín) | 0,9 μg | 0,3 μg | 12 % |
B9 kys. listová (kys. pteroylmonoglutámová) | 180 μg | 54μg | 27% |
H (D-biotín) | 135 μg | 40 μg | 80,0 % |
Minerály | 100g výrobku | 30g/1 dávka | RDA |
Ca(vápnik) | 343 mg | 103 mg | 12,9 % |
Mg (horčík) | 219 mg | 66 mg | 17,6 % |
P (fosfor) | 261 mg | 78 mg | 11,1 % |
K (draslík) | 453 mg | 136 mg | 6,8% |
NA (sodík) | 243 mg | 73 mg | 1,2 % |
Aminokyseliny | 100g výrobku | 30g/1 dávka | |
L-alanín | 4,33 g | 1,30 g | |
L-arginín | 2,34 g | 702 mg | |
L-asparagín | 10,07 g | 3,02 g | |
L-cystín | 2,04 g | 612 mg | |
L-glutamín | 20,1 g | 6,03 g | |
L-glycín | 1,62 g | 486 mg | |
L-histidín | 1,52 g | 456 mg | |
L-izoleucín* | 5,83 g | 1,75 g | |
L-leucín* | 10,03 g | 3,01 g | |
L-lyzín* | 8,0 g | 2,4 g | |
L-metionín* | 2,08 g | 624 mg | |
L-fenylalanín* | 2,68 g | 804 mg | |
L-prolín | 5,35 g | 1,6 g | |
L-serín | 3,61 g | 1,1 g | |
L-treonín* | 6,32 g | 1,9 g | |
L-tryptofán* | 2,01 g | 603 mg | |
L-tyrozín | 2,4 g | 720 mg | |
L-valín* | 5,18 g | 1,55 g | |
Esenc. aminokyseliny* | 42,13 g | 12,64 g | |
BCAA* | 21,04 g | 6,3 g | |
Taurín* | 1,0 g | 0,3 g |
*RDA – odporúčaná denná dávka *GDA % – percentuálny podiel jednej porcie výrobku z celkovej odporúčanej dennej dávky (RDA)
*DDD – doporučená denní dávka *RDA – percento odporúčanej dennej dávky
Výrobok obsahuje fenylalanín. Nevhodný pre fenylketonurikov. Obsahuje alergén: laktózu. Nie je vhodný pre deti do 14 rokov, tehotné a dojčiace ženy. Skladujte mimo dosahu malých detí, v suchom prostredí, v dobre uzavretom obale pri teplote do 25°C. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu. Po otvorení obal starostlivo zatvárajte. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Nepoužívajte ako náhradu rozmanitej stravy.